距世界杯开幕还有 
  • 栏目说明:
    1、2010年5月11日00:00~ 2010年7月12日决赛后截。
    2、游戏规则:
        2.1 参与者可以利用PS3、PS2、XBOX360等平台按照世界杯任意场次进行实况模 拟,并登记模拟比赛结果。
        2.2 小组赛参与者直接选择场次并填写模拟结果即可。
        2.3 淘汰赛阶段,参与会员可以选择自己预测出线的球队进行模拟并登记结果。
        2.4 参与会员可以在“会员中心”看到自己登记过的全部模拟记录。
    3. 记分规则:
        3.1 满分100,胜负平结果50分;模拟比分结果50分;模拟与实际总进球差:-2.5分/每球。
        3.2 淘汰赛:满分100,预测结果50分(每支球队25分;实际对阵结果出来后,本项得分为0);模拟比分结果50分(不记胜负关系,模拟与实际总进球差:-2.5分/每球)
        3.3 如模拟结果分数相同,登记(或修改)时间早者优先。
    4. 获奖规则: 每一场模拟比赛得分最高者获奖,如果模拟结果提交时间晚于该场正式比赛结束时间,模拟结果无效。
    5. 奖品设置: 全部64场比赛都有奖,奖品档次按照小组赛、8分之一决赛、4分之一决赛、半决赛、决赛一次递增。
    6. 注意事项: 此次活动只有会员才可以参与,请先注册为会员。 本次活动所有解释权归WELOVEWE所有。
A组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
1 南非 VS 墨西哥 10613137 查看详细 | 填写模拟结果
2 乌拉圭 VS 法国 531166 查看详细 | 填写模拟结果
17 南非 VS 乌拉圭 311165 查看详细 | 填写模拟结果
18 墨西哥 VS 法国 312096 查看详细 | 填写模拟结果
33 墨西哥 VS 乌拉圭 321062 查看详细 | 填写模拟结果
34 南非 VS 法国 210120 查看详细 | 填写模拟结果
B组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
3 阿根廷 VS 尼日利亚 6420149 查看详细 | 填写模拟结果
4 韩国 VS 希腊 402235 查看详细 | 填写模拟结果
19 尼日利亚 VS 希腊 210132 查看详细 | 填写模拟结果
20 阿根廷 VS 韩国 220041 查看详细 | 填写模拟结果
35 尼日利亚 VS 韩国 202015 查看详细 | 填写模拟结果
36 阿根廷 VS 希腊 211043 查看详细 | 填写模拟结果
C组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
5 英格兰 VS 美国 6501146 查看详细 | 填写模拟结果
6 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 402227 查看详细 | 填写模拟结果
22 斯洛文尼亚 VS 美国 211011 查看详细 | 填写模拟结果
23 英格兰 VS 阿尔及利亚 330090 查看详细 | 填写模拟结果
37 英格兰 VS 斯洛文尼亚 210132 查看详细 | 填写模拟结果
38 美国 VS 阿尔及利亚 110020 查看详细 | 填写模拟结果
D组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
7 德国 VS 澳大利亚 440091 查看详细 | 填写模拟结果
8 塞尔维亚 VS 加纳 411256 查看详细 | 填写模拟结果
21 德国 VS 塞尔维亚 220071 查看详细 | 填写模拟结果
24 加纳 VS 澳大利亚 202014 查看详细 | 填写模拟结果
39 德国 VS 加纳 100100 查看详细 | 填写模拟结果
40 塞尔维亚 VS 澳大利亚 101012 查看详细 | 填写模拟结果
E组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
9 荷兰 VS 丹麦 4310106 查看详细 | 填写模拟结果
10 日本 VS 喀麦隆 311154 查看详细 | 填写模拟结果
25 荷兰 VS 日本 321052 查看详细 | 填写模拟结果
26 丹麦 VS 喀麦隆 220052 查看详细 | 填写模拟结果
43 丹麦 VS 日本 100111 查看详细 | 填写模拟结果
44 荷兰 VS 喀麦隆 101001 查看详细 | 填写模拟结果
F组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
11 意大利 VS 巴拉圭 5401176 查看详细 | 填写模拟结果
12 新西兰 VS 斯洛伐克 201113 查看详细 | 填写模拟结果
27 巴拉圭 VS 斯洛伐克 211032 查看详细 | 填写模拟结果
28 意大利 VS 新西兰 4400192 查看详细 | 填写模拟结果
41 意大利 VS 斯洛伐克 3300113 查看详细 | 填写模拟结果
42 巴拉圭 VS 新西兰 110030 查看详细 | 填写模拟结果
G组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
13 科特迪瓦 VS 葡萄牙 5410177 查看详细 | 填写模拟结果
14 巴西 VS 朝鲜 421184 查看详细 | 填写模拟结果
29 巴西 VS 科特迪瓦 431099 查看详细 | 填写模拟结果
30 朝鲜 VS 葡萄牙 303026 查看详细 | 填写模拟结果
45 巴西 VS 葡萄牙 310253 查看详细 | 填写模拟结果
46 朝鲜 VS 科特迪瓦 3030112 查看详细 | 填写模拟结果
H组
场次对阵模拟场次进球总数失球总数操作
15 洪都拉斯 VS 智利 211011 查看详细 | 填写模拟结果
16 西班牙 VS 瑞士 210163 查看详细 | 填写模拟结果
31 智利 VS 瑞士 201137 查看详细 | 填写模拟结果
32 西班牙 VS 洪都拉斯 220040 查看详细 | 填写模拟结果
47 西班牙 VS 智利 220050 查看详细 | 填写模拟结果
48 瑞士 VS 洪都拉斯 100122 查看详细 | 填写模拟结果